1. | Jethro Zašová | 16 | 77:41 | 34 |
2. | SKP Frýdek Místek | 16 | 80:47 | 34 |
3. | Ozon Kunín | 16 | 65:37 | 33 |
4. | FU Kopřivnice C | 16 | 73:47 | 29 |
5. | 1. FT Libhošť | 16 | 58:52 | 24 |
6. | Wespen Nový Jičín | 16 | 61:62 | 20 |
7. | TJ Sokol Žilina | 16 | 40:64 | 13 |
8. | Rapid / TJ Sviadnov "B" | 16 | 27:72 | 10 |
9. | Javor Bordovice | 16 | 33:92 | 10 |
20 gólů
Patrik Čapka1. FT Libhošť
17 gólů
Jakub TobolaOzon Kunín
15 gólů
Milan ŠromWespen Nový Jičín
15 gólů
Lukáš BurýšekFU Kopřivnice C
14 gólů
Tomáš HvolkaSKP Frýdek Místek
Počet návštěv: 243801
Posledních 30 dnů: 4531 | Posledních 7 dnů: 875 | Poslední den: 49
© 2023 FUTSAL FIFA | Všechna práva vyhrazena | martin.kapsa@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze