Úvod / Krajský přebor
1. | Lokomotiva Gangsters.. | 0 | 0:0 | 0 |
2. | AS Bizon Studénka | 0 | 0:0 | 0 |
3. | FC Vichury | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FU Kopřivnice "B" | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Růžové Tlapičky.. | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Ozon Kunín | 0 | 0:0 | 0 |
7. | TJ Slavoj Jeseník nad.. | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Lavina Kopřivnice | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Forza Rožnov p. R. | 0 | 0:0 | 0 |
1. | 1. FT Libhošť | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Dragons Nový Jičín | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Wespen Nový Jičín | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Jethro Zašová | 0 | 0:0 | 0 |
5. | FC Smíšené 2003 Fulnek | 0 | 0:0 | 0 |
6. | SKP Frýdek Místek | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Real Top Frýdek.. | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Orel Štramberk | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Javor Bordovice | 0 | 0:0 | 0 |
10. | FU Kopřivnice "C" | 0 | 0:0 | 0 |
11. | FC Lesní Zvěř.. | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Bora Bora Vidče | 0 | 0:0 | 0 |
1. | SK Beskyd Frenštát p.R. | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Beach Boys Odry "C" | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Baracuda Jakubčovice .. | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Blue Thunders.. | 0 | 0:0 | 0 |
5. | G.T. Trojanovice „B“ | 0 | 0:0 | 0 |
6. | MFC Jasenice | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Kunčice p. O. | 0 | 0:0 | 0 |
8. | FC Jokerit Kopřivnice.. | 0 | 0:0 | 0 |
9. | SK Straník | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 399828
Posledních 30 dnů: 5718 | Posledních 7 dnů: 1444 | Poslední den: 144
© 2024 FUTSAL FIFA | Všechna práva vyhrazena | martin.kapsa@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz