FUTSAL FIFA

1. okresní třída

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. AS Bizon Studénka 16 12 0 2 2 69:44 38
2. SKP Frýdek Místek 16 10 0 1 5 86:48 31
3. FU Kopřivnice C 16 9 0 1 6 61:48 28
4. Orel Štramberk 16 8 0 2 6 47:47 26
5. Ozon Kunín 16 7 0 2 7 61:57 23
6. Wespen Nový Jičín 16 6 0 1 9 60:66 19
7. 1. FT Libhošť 16 6 0 1 9 63:72 19
8. FC Smíšené 2003 Fulnek B 16 4 0 2 10 49:74 14
9. Javor Bordovice 16 3 0 2 11 40:80 11

Tabulka

1. Jethro Zašová 16 77:41 34
2. SKP Frýdek Místek 16 80:47 34
3. Ozon Kunín 16 65:37 33
4. FU Kopřivnice C 16 73:47 29
5. 1. FT Libhošť 16 58:52 24
6. Wespen Nový Jičín 16 61:62 20
7. TJ Sokol Žilina 16 40:64 13
8. Rapid / TJ Sviadnov "B" 16 27:72 10
9. Javor Bordovice 16 33:92 10

Kompletní tabulka

Střelci ligy

20 gólů

Patrik Čapka

 

1. FT Libhošť

17 gólů

Jakub Tobola

 

Ozon Kunín

15 gólů

Milan Šrom

 

Wespen Nový Jičín

15 gólů

Lukáš Burýšek

 

FU Kopřivnice C

14 gólů

Tomáš Hvolka

 

SKP Frýdek Místek

Najdete nás na Facebooku

Pro-idea - tvorba www stránek Fotbalexpress.cz

Počet návštěv: 243804
Posledních 30 dnů: 4531 | Posledních 7 dnů: 874 | Poslední den: 53

© 2023 FUTSAL FIFA | Všechna práva vyhrazena | martin.kapsa@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne