1. | SKP Frýdek Místek | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Javor Bordovice | 0 | 0:0 | 0 |
3. | FU Kopřivnice C | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Ozon Kunín | 0 | 0:0 | 0 |
5. | FC Smíšené 2003.. | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Orel Štramberk | 0 | 0:0 | 0 |
7. | 1. FT Libhošť | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Rapid Frýdek Místek | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Wespen Nový Jičín | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 118589
Posledních 30 dnů: 2297 | Posledních 7 dnů: 629 | Poslední den: 12
© 2021 FUTSAL FIFA | Všechna práva vyhrazena | martin.kapsa@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze