FUTSAL FIFA

1. okresní třída

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. Jethro Zašová 16 11 0 1 4 77:41 34
2. SKP Frýdek Místek 16 10 0 4 2 80:47 34
3. Ozon Kunín 16 10 0 3 3 65:37 33
4. FU Kopřivnice C 16 9 0 2 5 73:47 29
5. 1. FT Libhošť 16 7 0 3 6 58:52 24
6. Wespen Nový Jičín 16 6 0 2 8 61:62 20
7. TJ Sokol Žilina 16 4 0 1 11 40:64 13
8. Rapid / TJ Sviadnov "B" 16 3 0 1 12 27:72 10
9. Javor Bordovice 16 3 0 1 12 33:92 10

Tabulka

1. Jethro Zašová 16 77:41 34
2. SKP Frýdek Místek 16 80:47 34
3. Ozon Kunín 16 65:37 33
4. FU Kopřivnice C 16 73:47 29
5. 1. FT Libhošť 16 58:52 24
6. Wespen Nový Jičín 16 61:62 20
7. TJ Sokol Žilina 16 40:64 13
8. Rapid / TJ Sviadnov "B" 16 27:72 10
9. Javor Bordovice 16 33:92 10

Kompletní tabulka

Střelci ligy

20 gólů

Patrik Čapka

 

1. FT Libhošť

17 gólů

Jakub Tobola

 

Ozon Kunín

15 gólů

Milan Šrom

 

Wespen Nový Jičín

15 gólů

Lukáš Burýšek

 

FU Kopřivnice C

14 gólů

Tomáš Hvolka

 

SKP Frýdek Místek

Najdete nás na Facebooku

Pro-idea - tvorba www stránek Fotbalexpress.cz

Počet návštěv: 256517
Posledních 30 dnů: 3695 | Posledních 7 dnů: 1183 | Poslední den: 8

© 2023 FUTSAL FIFA | Všechna práva vyhrazena | martin.kapsa@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne